リニアガイド、リニアベアリング、リニアシャフトの通信販売|MRD株式会社

 
 

商品カテゴリ一覧 > リニア ガイド > エコ防錆 > MEGH-F

ECO フランジ付H型ガイド (防錆型) MEGH-F series

コストダウン対応品

短納期対応:20日間(10セット以上またはレール継ぎ加工は別途見積)
EGHベアリングキャリッジにフランジを設けた高剛性タイプで,ベアリングキャリッジは上からでも,下からでも
取り付け可能な構造になっています.


CADデータ(2D) CADデータ(3D Step) CADデータ(3D Sat) CADデータ(3D IGES)


技術情報 寸法表 各種グリース シール・オプション

▼ご注文は型番コードをクリックしてください。
※MEGH-F シリーズ寸法・価格表 参考納期:20日(在庫状況により変動します)
型 番 基本価格
(税抜き)
組合せ寸法 ベ ア リ ン グ 寸 法 レ ー ル 寸 法 基本定格荷重
H H0 T0 W L M×ℓ1 T P G D×d×f C
(kN)
C0
(kN)
MEGH15F \9,440 24 3.3 16 47 59 38 30 M5×7 15 13 60 20 7.5×4.5×5.5 9.94 14.46
MEGH20F \10,700 30 4.5 21.5 63 70 53 40 M6×9 20 16.3 60 20 9.5×6×8.5 15.44 21.31
MEGH25F \12,000 36 5.8 23.5 70 80 57 45 M8×10 23 19.2 60 20 11×7×9 21.27 29.51
MEGH30F \16,500 42 7 31 90 95 72 52 M10×11 28 22.8 80 20 14×9×12 31.38 42.49
MEGH35F \19,700 48 7.5 33 100 112 82 62 M10×13 34 26 80 20 14×9×12 43.60 57.83
2022年7月8日 生産終了型番:MEGH45F

 

※MEGH-F シリーズレール価格表(\) 参考納期:20日(在庫状況により変動します)
下表に記載されていないレール長さの価格は、上表の型番をクリックしレール長さセレクトボックスでご確認下さい。
MEGH15F MEGH20F MEGH25F MEGH30F MEGH35F
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
160 5,210 160 5,690 220 9,560 280 12,500 280 15,400
280 7,630 280 8,470 340 12,700 440 17,400 440 21,500
400 10,200 400 11,400 460 15,800 600 23,300 600 28,400
520 13,700 520 15,100 580 20,000 760 28,100 760 34,500
640 16,100 640 17,900 700 22,900 920 33,000 920 40,500
760 18,500 760 20,600 820 26,100 1080 38,800 1080 48,400
880 21,100 880 23,600 940 29,300 1240 43,800 1240 54,500
1000 23,500 1000 26,300 1060 33,300 1400 48,700 1400 60,500
1120 26,900 1120 30,100 1180 36,300 1560 55,400 1560 68,500
1240 29,400 1240 32,900 1300 39,500 1720 60,200 1720 74,500
1360 31,800 1360 35,700 1420 42,700 1880 65,200 1880 80,600
1480 34,300 1480 38,400 1540 47,700 2040 72,000 2040 88,600
1600 37,600 1600 42,200 1840 55,400 2200 76,800 2200 94,600
1840 44,600 1840 48,800 2020 62,000 2360 81,800 2360 101,000
2200 53,500 2200 59,000 2200 66,600 2520 88,600 2520 109,000
2500 60,800 2500 67,800 2500 74,400 2680 93,400 2680 116,000
2800 68,000 2800 76,100 2800 83,300 2840 99,600 2840 121,000
3040 73,600 3040 82,300 3040 90,400 3000 104,000 3000 128,000
3520 85,400 3520 95,400 3520 105,000 3560 125,000 3560 151,000
4000 97,200 4000 109,000 4000 120,000 4000 141,000 4000 172,000
2022年7月8日 生産終了型番:MEGH45F