リニアガイド、リニアベアリング、リニアシャフトの通信販売|MRD株式会社

 
 

商品カテゴリ一覧 > リニア ガイド > エコ防錆 > MEGH-F

ECO フランジ付H型ガイド (防錆型) MEGH-F series

コストダウン対応品

短納期対応:20日間(10セット以上またはレール継ぎ加工は別途見積)
EGHベアリングキャリッジにフランジを設けた高剛性タイプで,ベアリングキャリッジは上からでも,下からでも
取り付け可能な構造になっています.


CADデータ(2D) CADデータ(3D Step) CADデータ(3D Sat) CADデータ(3D IGES)


技術情報 寸法表 各種グリース シール・オプション

▼ご注文は型番コードをクリックしてください。
※MEGH-F シリーズ寸法・価格表 参考納期:20日(在庫状況により変動します)
型 番 基本価格
(税抜き)
組合せ寸法 ベ ア リ ン グ 寸 法 レ ー ル 寸 法 基本定格荷重
H H0 T0 W L M×ℓ1 T P G D×d×f C
(kN)
C0
(kN)
MEGH15F \8,580 24 3.3 16 47 59 38 30 M5×7 15 13 60 20 7.5×4.5×5.5 9.94 14.46
MEGH20F \9,680 30 4.5 21.5 63 70 53 40 M6×9 20 16.3 60 20 9.5×6×8.5 15.44 21.31
MEGH25F \10,900 36 5.8 23.5 70 80 57 45 M8×10 23 19.2 60 20 11×7×9 21.27 29.51
MEGH30F \15,000 42 7 31 90 95 72 52 M10×11 28 22.8 80 20 14×9×12 31.38 42.49
MEGH35F \17,900 48 7.5 33 100 112 82 62 M10×13 34 26 80 20 14×9×12 43.60 57.83
2022年7月8日 生産終了型番:MEGH45F

 

※MEGH-F シリーズレール価格表(\) 参考納期:20日(在庫状況により変動します)
下表に記載されていないレール長さの価格は、上表の型番をクリックしレール長さセレクトボックスでご確認下さい。
MEGH15F MEGH20F MEGH25F MEGH30F MEGH35F
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
160 4,730 160 5,170 220 8,690 280 11,300 280 14,000
280 6,930 280 7,700 340 11,500 440 15,800 440 19,500
400 9,240 400 10,300 460 14,300 600 21,100 600 25,800
520 12,400 520 13,700 580 18,100 760 25,500 760 31,300
640 14,600 640 16,200 700 20,800 920 30,000 920 36,800
760 16,800 760 18,700 820 23,700 1080 35,200 1080 44,000
880 19,100 880 21,400 940 26,600 1240 39,800 1240 49,500
1000 21,300 1000 23,900 1060 30,200 1400 44,200 1400 55,000
1120 24,400 1120 27,300 1180 33,000 1560 50,300 1560 62,200
1240 26,700 1240 29,900 1300 35,900 1720 54,700 1720 67,700
1360 28,900 1360 32,400 1420 38,800 1880 59,200 1880 73,200
1480 31,100 1480 34,900 1540 43,300 2040 65,400 2040 80,500
1600 34,100 1600 38,300 1840 50,300 2200 69,800 2200 86,000
1840 40,500 1840 44,300 2020 56,300 2360 74,300 2360 91,500
2200 48,600 2200 53,600 2200 60,500 2520 80,500 2520 98,600
2500 55,200 2500 61,600 2500 67,600 2680 84,900 2680 105,000
2800 61,800 2800 69,100 2800 75,700 2840 90,500 2840 110,000
3040 66,900 3040 74,800 3040 82,100 3000 93,800 3000 116,000
3520 77,600 3520 86,700 3520 95,100 3560 113,000 3560 137,000
4000 88,300 4000 98,600 4000 109,000 4000 128,000 4000 156,000
2022年7月8日 生産終了型番:MEGH45F