リニアガイド、リニアベアリング、リニアシャフトの通信販売|MRD株式会社

 
 

商品カテゴリ一覧 > リニア ガイド > メインテナンスフリーエコミニアチュア > EGM-LMF

メインテナンスフリー ECO ミニアチュアガイド ロングタイプ  EGM-LMF series

コストダウン対応品

短納期対応:10日間(10セット以上またはレール継ぎ加工は別途見積)
ベアリングの長さがロングサイズに設計され,ガイドレール2本と,ベアリング2個使用の場合に適します.


CADデータ(2D) CADデータ(3D Step) CADデータ(3D Sat) CADデータ(3D IGES)


技術情報 寸法表 各種グリース

▼ご注文は型番コードをクリックしてください。
※EGM-LMF シリーズ寸法・価格表 参考納期:10日(在庫状況により変動します)
型 番 基本価格
(税抜き)
組合せ寸法 ベ ア リ ン グ 寸 法 レ ー ル 寸 法 基本定格荷重
H H0 T0 W L F M×ℓ1 T P G D×d×f C
(N)
C0
(N)
EGM5LMF \5,670 6 1.5 3.5 12 19.6 - 7 4.5 M2.6×2 5 3.5 15 5 3.5×2.4×1 564 901
EGM7LMF \5,480 8 1.5 5 17 31.3 12 13 6.5 M2×2.5 7 4.7 15 5 4.2×2.4×2.3 1590 2446
EGM9LMF \5,640 10 2.2 5.5 20 40.9 15 16 7.8 M3×3 9 5.5 20 7.5 6×3.5×3.5 2735 4160
EGM12LMF \5,750 13 3 7.5 27 47.6 20 20 10 M3×3.5 12 7.5 25 10 6×3.5×4.5 3985 5634
EGM15LMF \6,300 16 4 8.5 32 60 25 25 12 M3×5.5 15 9.5 40 15 6×3.5×4.5 6976 9786

 

※EGM-LMF シリーズレール価格表(\) 参考納期:10日(在庫状況により変動します)
EGM5LMF EGM7LMF EGM9LMF EGM12LMF EGM15LMF
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
25 1,760 40 1,420 55 1,750 70 1,800 70 2,160
40 2,140 55 1,640 75 2,020 95 2,200 110 2,870
55 2,590 70 1,920 95 2,290 120 2,610 150 3,560
70 3,050 85 2,120 115 2,490 145 2,940 190 4,310
85 3,500 100 2,460 135 2,820 170 3,690 230 5,060
100 3,960 115 2,720 155 2,980 195 4,070 270 6,050
115 4,410 130 2,940 175 3,760 220 4,450 310 6,810
130 4,870 160 3,460 195 4,190 245 4,830 350 7,560
160 5,780 190 3,930 215 4,660 270 5,260 390 8,560
190 6,690 220 4,720 235 5,180 295 5,670 430 9,610
220 7,900 250 5,180 255 5,540 320 6,100 470 10,400
310 10,700 280 5,640 275 6,070 345 6,540 510 11,600
400 13,700 310 6,440 315 7,020 370 7,190 550 12,400
490 16,700 340 6,900 395 8,200 395 7,800 590 13,600
580 20,100 370 7,690 475 9,720 420 8,440 630 14,400
670 23,400 460 9,090 515 10,600 445 9,270 670 15,100
760 26,500 550 11,200 595 11,800 470 9,730 750 16,900
850 29,500 640 13,300 675 13,200 495 10,200 870 19,400
940 36,200 730 15,000 755 14,700 595 12,900 990 25,400
1000 39,600 820 16,700 835 16,400 695 15,400 1000 26,300


910 22,400 915 21,600 795 18,400



1000 25,400 1000 24,700 1000 24,200